Analysen und Grenzwerte
An das Abwasser für die Einleitungsstelle in das Gewässer werden folgende Anforderungen gestellt:
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe
Proben nach Größenklassen (GK) | CSB mg/l | BSB5 mg/l | NH4-N mg/l | Nges mg/l | Pges mg/l |
GK 1 < 60 kg/d BSB5 (roh) | 150 | 40 | |||
GK 2 60-300 kg/d BSB5 (roh) | 110 | 25 | |||
GK 3 300-600 kg/d BSB5 (roh) | 90 | 20 | 10 | ||
GK 4 600-6000 kg/d BSB5 (roh) | 90 | 20 | 10 | 18 | 2 |
GK 5 300-600 kg/d BSB5 (roh) | 75 | 15 | 10 | 13 | 1 |
Aktuelles
24.01.2012
Unser Trinkwasser hat Spitzenqualität!
dies zeigt der aktuelle Bericht zur Trinkwasserqualität des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG)...
mehr
27.04.2011
Wie kommt Uran ins Trinkwasser und woher kommt es eigentlich?
Die NDR-Dokumentationsreihe "45 Min" war auf Spurensuche
mehr

