Rechtsgrundlagen
Die Rechtsgrundlage zur Hygiene-Überwachung von Trinkwasser ist die Trinkwasserverordnung vom 01.05.2001, die die EU - Richtlinie von 1998 in Deutschland umsetzt. Sowohl die Probenahmen als auch die Analysen selbst dürfen nur durch akkreditierte Laboratorien erfolgen. Umfang und Häufigkeit der Untersuchungen bestimmen sich nach Anl. 4 der Trinkwasserverordnung im Rahmen der Überwachungstätigkeit der Gesundheitsämter.
Analysen und Grenzwerte
Mikrobiologische Parameter
Allgemeine Anforderungen an Wasser für den menschlichen Gebrauch:
Parameter | Grenzwert |
Escherichia coli (E. coli) | 0 (Anzahl/100 ml) |
Enterokokken | 0 (Anzahl/100 ml) |
Coliforme Bakterien | 0 (Anzahl/100 ml) |
Anforderungen an Wasser für den menschlichen Gebrauch, das zur Abfüllung in Flaschen oder sonstige Behältnisse zum Zwecke der Abgabe bestimmt ist:
Parameter | Grenzwert |
Escherichia coli (E. coli) | 0/250 ml |
Enterokokken | 0/250 ml |
Pseudomonas aeruginosa | 0/250 ml |
Koloniezahl bei 22°C | 100/ml |
Koloniezahl bei 36°C | 20/ml |
Coliforme Bakterien | 0/250 ml |
Chemische Parameter
Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilnetz einschließlich der Hausinstallation in der Regel nicht erhöht:
Parameter | Grenzwert |
Acrylamid | 0,0001 mg/l |
Benzol | 0,001 mg/l |
Bor | 1 mg/l |
Bromat | 0,01 mg/l |
Chrom | 0,05 mg/l |
Cyanid | 0,05 mg/l |
1,2-Dichlorethan | 0,003 mg/l |
Fluorid | 1,5 mg/l |
Nitrat | 50 mg/l |
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte | 0,0001 mg/l |
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte insgesamt | 0,0005 mg/l |
Quecksilber | 0,001 mg/l |
Selen | 0,01 mg/l |
Tetrachlorethen und Trichlorethen | 0,01 mg/l |
Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilnetz einschließlich der Hausinstallation ansteigen kann:
Parameter | Grenzwert |
Antimon | 0,005 mg/l |
Arsen | 0,01 mg/l |
Benzo-(a)-pyren | 0,00001 mg/l |
Blei | 0,01 mg/l |
Cadmium | 0,005 mg/l |
Epichlorhydrin | 0,0001 mg/l |
Kupfer | 2 mg/l |
Nickel | 0,02 mg/l |
Nitrit | 0,5 mg/l |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 0,0001 mg/l |
Trihalogenmethane | 0,05 mg/l |
Vinylchlorid | 0,0005 mg/l |
Indikatorparameter
Parameter | Grenzwert/Anforderung |
Aluminium | 0,2 mg/l |
Ammonium | 0,5 mg/l |
Chlorid | 250 mg/l |
Clostridium perfringens | 0 (Anzahl/100 ml) |
Eisen | 0,2 mg/l |
Färbung | 0,5 m–1 |
Geruchsschwellenwert | 2 bei 12°C, 3 bei 25°C |
Geschmack | "annehmbar" |
Koloniezahl bei 22°C | ohne anormale Veränderung |
Koloniezahl bei 36°C | ohne anormale Veränderung |
Elektrische Leitfähigkeit | 2500 µS/cm bei 20°C |
Mangan | 0,05 mg/l |
Natrium | 200 mg/l |
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | ohne anormale Veränderung |
Oxidierbarkeit | 5 mg/l O2 |
Sulfat | 240 mg/l |
Trübung | 1,0 NTU |
Wasserstoffionen-Konzentration | pH-Einheiten zw. 6,5 und 9,5 |
Aktuelles
Unser Trinkwasser hat Spitzenqualität!
dies zeigt der aktuelle Bericht zur Trinkwasserqualität des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG)...
mehr
Wie kommt Uran ins Trinkwasser und woher kommt es eigentlich?
Die NDR-Dokumentationsreihe "45 Min" war auf Spurensuche
mehr

